| 進出 | 碼頭 | 預定作業時間 | 船名 | 船舶號數 | 總噸位 | 吃水 | 載貨名稱 | 保全等級 | 進出港許可 ISSC | 港代理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進港 | GTP0010W | 2025-03-13 00:00:00 | 台達三號 TAITAR NO.3 | V04653 | 118634.00 | 1 | - | 台灣鴻新船業股份有限公司 | ||
| 進港 | GTP0010W | 2024-11-03 00:00:00 | 優秀 YUSHO STELLA | 015690 | 6004.00 | .000 | 1 | 2025-08-29 15:12:13 | 群順船務代理股份有限公司 | |
| 進港 | GTP0010W | 2024-11-02 00:00:00 | 欣洋號 YN OCEAN | V02104 | 4972.00 | 6.713 | 1 | - | 大同通運股份有限公司 | |
| 進港 | GTP0010W | 2024-11-03 00:00:00 | 高麗光陽輪 KMTC GWANGYANG | V21271 | 17933.00 | 1 | 2025-08-22 11:59:00 | 義合船務代理股份有限公司 | ||
| 出港 | GTP0010W | 2025-03-13 00:00:00 | 台達三號 TAITAR NO.3 | V04653 | 118634.00 | 1 | 2025-08-22 11:57:58 | 台灣鴻新船業股份有限公司 | ||
| 進港 | GTP0010W | 2024-10-11 00:00:00 | 名勝世界壹號 RESORTS WORLD ONE | V01856 | 75338.00 | 1 | - | 新鋒船務代理有限公司 | ||
| 進港 | GTP0010W | 2024-10-05 00:00:00 | 建輝 KANWAY GLOBAL | 015057 | 18502.00 | 1 | - | 台正船務代理有限公司 | ||
| 進港 | GTP0010W | 2024-11-04 00:00:00 | 臺馬之星 TAIMA STAR | 015426 | 4982.00 | 1 | - | 台正船務代理有限公司 | ||
| 進港 | GTP0010W | 2024-11-04 00:00:00 | 肥後 ITX HIGO | V23028 | 9910.00 | 1 | 2025-07-21 16:25:31 | 驥達物流有限公司 | ||
| 進港 | GTP0010W | 2024-11-02 00:00:00 | 紫晶 BBC AMETHYST | V22631 | 12838.00 | 1 | 2025-07-21 15:31:58 | 台正船務代理有限公司 |
